空气弹簧详细信息
B500系列空气弹簧
型号:BS56010
一、产品基本信息
产品型号 |
最大外径(0.7MPa) |
设计高度下的承载力(Kg) |
行程范围(mm) |
最小安装 空间 |
静态高度 |
|||
0.2MPA |
0.5MPa |
0.7MPa |
最低压缩高度 |
安全伸长高度 |
||||
BS56010 |
168 |
180 |
455 |
680 |
50 |
115 |
185 |
65 |
二、空气弹簧技术性能参数表
安装高度 | 承载力(Kg) | ||||||
0.2Mpa | 0.3Mpa | 0.4Mpa | 0.5Mpa | 0.6Mpa | 0.7Mpa | 0.8Mpa | |
50 | 455 | 610 | 755 | 880 | 1108 | 1185 | 1230 |
60 | 320 | 465 | 590 | 750 | 910 | 1060 | 1125 |
70 | 255 | 355 | 480 | 595 | 700 | 880 | 965 |
80 | 220 | 300 | 415 | 525 | 630 | 745 | 855 |
100 | 180 | 275 | 370 | 455 | 586 | 680 | 740 |
120 | 130 | 250 | 300 | 400 | 515 | 590 | 680 |
135 | 110 | 155 | 205 | 285 | 310 | 385 | 435 |
三、产品结构及连接图
产品正视图 |
上板俯视图 |
下板俯视图 |
|
|
|