空气弹簧详细信息
B500系列空气弹簧
型号:BD53020
一、产品基本信息
产品型号 |
最大外径(0.7MPa) |
设计高度下的承载力(Kg) |
行程范围(mm) |
最小安装 空间 |
静态高度 |
|||
0.2MPA |
0.5MPa |
0.7MPa |
最低压缩高度 |
安全伸长高度 |
||||
BD53020 |
240 |
710 |
1410 |
1915 |
80 |
250 |
250 |
210 |
二、空气弹簧技术性能参数表
安装高度 | 承载力(Kg) | ||||||
0.2Mpa | 0.3Mpa | 0.4Mpa | 0.5Mpa | 0.6Mpa | 0.7Mpa | 0.8Mpa | |
80 | 1055 | 1305 | 1605 | 1955 | 2245 | 2565 | 2855 |
105 | 980 | 1205 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2675 |
135 | 890 | 1105 | 1315 | 1625 | 1905 | 2165 | 2435 |
165 | 710 | 895 | 1115 | 1410 | 1675 | 1915 | 2165 |
195 | 615 | 765 | 1025 | 1205 | 1415 | 1605 | 1845 |
250 | 450 | 665 | 815 | 965 | 1105 | 1255 | 1470 |
三、产品结构及连接图
产品正视图 |
上板俯视图 |
下板俯视图 |
|
|
|