空气弹簧详细信息
B500系列空气弹簧
型号:BD55020
一、产品基本信息
产品型号 |
最大外径(0.7MPa) |
设计高度下的承载力(Kg) |
行程范围(mm) |
最小安装 空间 |
静态高度 |
|||
0.2MPA |
0.5MPa |
0.7MPa |
最低压缩高度 |
安全伸长高度 |
||||
BD55020 |
260 |
500 |
1445 |
2045 |
80 |
250 |
285 |
155 |
二、空气弹簧技术性能参数表
安装高度 | 承载力(Kg) | ||||||
0.2Mpa | 0.3Mpa | 0.4Mpa | 0.5Mpa | 0.6Mpa | 0.7Mpa | 0.8Mpa | |
85 | 785 | 1155 | 1500 | 1880 | 2255 | 2555 | 2835 |
120 | 705 | 1050 | 1375 | 1715 | 2080 | 2315 | 2615 |
170 | 500 | 830 | 1180 | 1445 | 1750 | 2045 | 2330 |
190 | 430 | 755 | 1050 | 1360 | 1635 | 1895 | 2175 |
220 | 395 | 610 | 970 | 1065 | 1310 | 1525 | 1770 |
255 | 300 | 490 | 815 | 860 | 1050 | 1240 | 1460 |
三、产品结构及连接图
产品正视图 |
上板俯视图 |
下板俯视图 |
|
|
|