空气弹簧详细信息
B500系列空气弹簧
型号:BD56020
一、产品基本信息
产品型号 |
最大外径(0.7MPa) |
设计高度下的承载力(Kg) |
行程范围(mm) |
最小安装 空间 |
静态高度 |
|||
0.2MPA |
0.5MPa |
0.7MPa |
最低压缩高度 |
安全伸长高度 |
||||
BD56020 |
272 |
410 |
1100 |
1530 |
80 |
260 |
295 |
185 |
二、空气弹簧技术性能参数表
安装高度 | 承载力(Kg) | ||||||
0.2Mpa | 0.3Mpa | 0.4Mpa | 0.5Mpa | 0.6Mpa | 0.7Mpa | 0.8Mpa | |
80 | 825 | 1245 | 1615 | 1950 | 2335 | 2780 | 3015 |
120 | 750 | 1135 | 1460 | 1795 | 2140 | 2490 | 2805 |
150 | 580 | 910 | 1250 | 1485 | 1785 | 2060 | 2370 |
200 | 460 | 825 | 1105 | 1235 | 1490 | 1685 | 2050 |
220 | 410 | 685 | 870 | 1100 | 1300 | 1530 | 1760 |
260 | 380 | 555 | 710 | 1015 | 1065 | 1255 | 1415 |
三、产品结构及连接图
产品正视图 |
上板俯视图 |
下板俯视图 |
|
|
|