空气弹簧详细信息
B500系列空气弹簧
型号:BD50030
一、产品基本信息
产品型号 |
最大外径(0.7MPa) |
设计高度下的承载力(Kg) |
行程范围(mm) |
最小安装 空间 |
静态高度 |
|||
0.2MPA |
0.5MPa |
0.7MPa |
最低压缩高度 |
安全伸长高度 |
||||
BD50030 |
315 |
810 |
2030 |
3020 |
85 |
245 |
325 |
205 |
二、空气弹簧技术性能参数表
安装高度 | 承载力(Kg) | ||||||
0.2Mpa | 0.3Mpa | 0.4Mpa | 0.5Mpa | 0.6Mpa | 0.7Mpa | 0.8Mpa | |
90 | 1200 | 1850 | 2420 | 2940 | 3615 | 4300 | 4720 |
110 | 1180 | 1755 | 2370 | 2930 | 3455 | 4120 | 4530 |
130 | 1065 | 1630 | 2200 | 2720 | 3145 | 3865 | 4430 |
150 | 990 | 1465 | 1985 | 2600 | 3040 | 3585 | 4075 |
180 | 885 | 1285 | 1730 | 2260 | 2755 | 3275 | 3880 |
210 | 810 | 1125 | 1520 | 2030 | 2505 | 3020 | 3395 |
240 | 635 | 800 | 1295 | 1650 | 2040 | 2385 | 2730 |
三、产品结构及连接图
产品正视图 |
上板俯视图 |
下板俯视图 |
|
|
|