空气弹簧详细信息
B500系列空气弹簧
型号:BD51030
一、产品基本信息
产品型号 |
最大外径(0.7MPa) |
设计高度下的承载力(Kg) |
行程范围(mm) |
最小安装 空间 |
静态高度 |
|||
0.2MPA |
0.5MPa |
0.7MPa |
最低压缩高度 |
安全伸长高度 |
||||
BD51030 |
325 |
980 |
2410 |
3485 |
85 |
245 |
340 |
210 |
二、空气弹簧技术性能参数表
安装高度 | 承载力(Kg) | ||||||
0.2Mpa | 0.3Mpa | 0.4Mpa | 0.5Mpa | 0.6Mpa | 0.7Mpa | 0.8Mpa | |
85 | 1450 | 2200 | 3050 | 3785 | 4580 | 5120 | 5885 |
120 | 1200 | 1910 | 2565 | 3280 | 3930 | 4595 | 5250 |
150 | 1150 | 1650 | 2300 | 2805 | 3385 | 3980 | 4575 |
180 | 980 | 1525 | 2110 | 2410 | 2965 | 3485 | 4010 |
210 | 820 | 1265 | 1680 | 2135 | 2590 | 3050 | 3485 |
240 | 620 | 975 | 1330 | 1685 | 2070 | 2425 | 2800 |
260 | 350 | 720 | 715 | 930 | 1185 | 1450 | 1670 |
三、产品结构及连接图
产品正视图 |
上板俯视图 |
下板俯视图 |
|
|
|