空气弹簧详细信息
B500系列空气弹簧
型号:BD55030
一、产品基本信息
产品型号 |
最大外径(0.7MPa) |
设计高度下的承载力(Kg) |
行程范围(mm) |
最小安装 空间 |
静态高度 |
|||
0.2MPA |
0.5MPa |
0.7MPa |
最低压缩高度 |
安全伸长高度 |
||||
BD55030 |
368 |
1125 |
2990 |
4210 |
80 |
300 |
380 |
220 |
二、空气弹簧技术性能参数表
安装高度 | 承载力(Kg) | ||||||
0.2Mpa | 0.3Mpa | 0.4Mpa | 0.5Mpa | 0.6Mpa | 0.7Mpa | 0.8Mpa | |
80 | 1880 | 2785 | 3690 | 4610 | 5525 | 6450 | 7485 |
150 | 1610 | 2415 | 3220 | 4105 | 4880 | 5720 | 6535 |
200 | 1450 | 2050 | 2715 | 3655 | 4165 | 4880 | 5450 |
235 | 1125 | 1780 | 2375 | 2990 | 3585 | 4210 | 4850 |
275 | 900 | 1435 | 1920 | 2410 | 3085 | 3510 | 4100 |
300 | 750 | 1195 | 1620 | 2070 | 2515 | 2990 | 3500 |
三、产品结构及连接图
产品正视图 |
上板俯视图 |
下板俯视图 |
|
|
|