空气弹簧详细信息
B500系列空气弹簧
型号:BD56030
一、产品基本信息
产品型号 |
最大外径(0.7MPa) |
设计高度下的承载力(Kg) |
行程范围(mm) |
最小安装 空间 |
静态高度 |
|||
0.2MPA |
0.5MPa |
0.7MPa |
最低压缩高度 |
安全伸长高度 |
||||
BD56030 |
380 |
1310 |
3250 |
4615 |
80 |
250 |
390 |
230 |
二、空气弹簧技术性能参数表
安装高度 | 承载力(Kg) | ||||||
0.2Mpa | 0.3Mpa | 0.4Mpa | 0.5Mpa | 0.6Mpa | 0.7Mpa | 0.8Mpa | |
85 | 2085 | 3120 | 4250 | 5100 | 6200 | 6985 | 7980 |
150 | 1655 | 2500 | 3310 | 4110 | 5100 | 5830 | 6725 |
190 | 1560 | 2085 | 2725 | 3710 | 4215 | 4930 | 5565 |
220 | 1310 | 1825 | 2595 | 3250 | 3810 | 4615 | 5250 |
240 | 1230 | 1760 | 2485 | 3150 | 3695 | 4455 | 4985 |
250 | 1100 | 1715 | 2120 | 2850 | 3210 | 3820 | 4115 |
三、产品结构及连接图
产品正视图 |
上板俯视图 |
下板俯视图 |
|
|
|